股息和股票回购
基本利润分配政策
娱乐大发澳门赌博平台将加强并明确其对利润分配的承诺.
- 派息率:40%或更高
- DOE:3%或更高
- 总回报率:当市盈率为0时,总回报率不低于50%.5个或以下. 适当地实现额外的回报, 考虑到中期管理计划下的投资进展情况, 现金头寸, 股票价格
- 取消库存股份:将新获得的库存股份退至相当于发行和流通股份总数5%以下的水平
每股股息(日元)
每股年度股息(日元)
(FY)
财政年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(计划) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临时(日元) | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 29 | 35 | 37 |
财政年度末(日元) | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 30 | 39 | 38 |
年度(日元) | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 46 | 47 | 49 | 59 | 74 | 75 |
股息支付率 | 25.8% | 26.1% | 27.7% | 29.9% | 31.0% | 35.7% | 51.1% | 58.9% | 37.0% | 40.3% | 40.3% |
- *包括每股1日元的70周年纪念股息.
收购库务股份
收购日期 | 购买方法 | 股份总数 | 总成本 |
---|---|---|---|
小君. 5, 2024 | 在东京证券交易所购买 | 200股 | 455100日元 |
2024年5月29日 | 在东京证券交易所购买 | 3999800股 | 8917554100日元 |
12月. 5, 2023 | 在东京证券交易所购买 | 4000000股 | 8338000000日元 |
2023年5月31日 | 在东京证券交易所购买 | 4000000股 | 7832000000日元 |
2022年5月1日- 2月. 7, 2023 | 在东京证券交易所购买 | 15000000股 | 27408559200日元 |
2021年5月14日- 11月11日. 2, 2021 | 在东京证券交易所购买 | 5000000股 | 9495000000日元 |
2020年5月15日- 11月. 12, 2020 | 在东京证券交易所购买 | 8000000股 | 12198663600日元 |
2019年5月15日- 11月15日. 12, 2019 | 在东京证券交易所购买 | 8000000股 | 13289441500日元 |
小君. 2018 - 2月13日. 5, 2019 | 在东京证券交易所购买 | 8000000股 | 14568776000日元 |
小君. 1、2017 - 2月. 7, 2018 | 在东京证券交易所购买 | 7941300股 | 15999904900日元 |
4月. 2016 - 3月28日. 31, 2017 | 在东京证券交易所购买 | 10868000股 | 16351702700日元 |
7月. 2015 - 8月1日. 28, 2015 | 在东京证券交易所购买 | 12000000股 | 16764518970日元 |
11月. 2014 - 12月4日. 15, 2014 | 在东京证券交易所购买 | 10633000股 | 14998747000日元 |
11月. 2013 - 11月1日. 28, 2013 | 在东京证券交易所购买 | 8714000股 | 9999590000日元 |
2月. 3, 2012 | 在东京证券交易所购买 | 7000000股 | 4536000000日元 |
2月. 2, 2011 | 在东京证券交易所购买 | 3308000股 | 2156816000日元 |
库务局股份的注销
取消日期 | 拟注销股份数目 | 注销前已发行股份总数比例 | (参考) 注销后已发行股份总数 |
---|---|---|---|
2024年5月24日 | 4000000股 | 0.95% | 444507285股 |
11月. 24, 2023 | 4000000股 | 0.88% | 448507285股 |
2023年5月25日 | 4000000股 | 0.93% | 452507285股 |
11月. 25, 2022 | 7000000股 | 1.51% | 456507285股 |
2022年5月25日 | 8000000股 | 1.70% | 463507285股 |
2021年5月25日 | 5000000股 | 1.05% | 471507285股 |
2020年5月25日 | 8000000股 | 1.65% | 476507285股 |
2019年5月27日 | 8000000股 | 1.62% | 484507285股 |
2018年5月25日 | 8000000股 | 1.60% | 492507285股 |
2017年5月25日 | 10000000股 | 1.96% | 500507285股 |
12月. 10, 2015 | 10000000股 | 1.92% | 510507285股 |
12月. 25, 2014 | 12000000股 | 2.25% | 520507285股 |
2012年5月25日 | 7000000股 | 1.30% | 532507285股 |